Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
BATEN | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 130.000 | 128.234 | 124.879 | 126.300 |
1. Veiligheid | 135 | 135 | 135 | 135 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 549 | 549 | 549 | 549 |
3. Economie | 544 | 11.280 | 11.431 | 15.221 |
4. Onderwijs | 1.279 | 1.279 | 1.279 | 1.279 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 2.594 | 2.313 | 2.312 | 2.312 |
6. Sociaal domein | 24.105 | 20.051 | 20.712 | 20.719 |
7. Volksgezondheid en milieu | 12.311 | 12.475 | 13.014 | 13.218 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 7.799 | 5.274 | 1.367 | 1.383 |
Actuele stand begroting - baten | 179.315 | 181.588 | 175.678 | 181.116 |
Lasten | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 28.591 | 26.891 | 25.594 | 25.649 |
1. Veiligheid | 5.214 | 5.170 | 5.177 | 5.176 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 8.602 | 8.980 | 9.227 | 9.088 |
3. Economie | 1.273 | 11.940 | 11.978 | 15.740 |
4. Onderwijs | 6.699 | 6.798 | 7.212 | 7.249 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 15.378 | 15.602 | 15.571 | 15.586 |
6. Sociaal domein | 91.298 | 84.862 | 83.336 | 82.828 |
7. Volksgezondheid en milieu | 15.607 | 14.860 | 15.309 | 15.208 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 11.502 | 8.415 | 3.985 | 4.023 |
Actuele stand begroting - lasten | 184.164 | 183.518 | 177.390 | 180.547 |
Saldo voor bestemming | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 103.305 | 101.869 | 100.352 | 99.470 |
1. Veiligheid | -5.079 | -5.036 | -5.042 | -5.041 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -7.895 | -8.284 | -8.540 | -8.500 |
3. Economie | -714 | -660 | -547 | -502 |
4. Onderwijs | -5.352 | -5.396 | -5.810 | -5.721 |
5. Sport, cultuur en recreatie | -12.242 | -12.977 | -13.000 | -13.015 |
6. Sociaal domein | -66.769 | -64.712 | -62.524 | -62.085 |
7. Volksgezondheid en milieu | -2.579 | -2.153 | -2.270 | -1.966 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -2.675 | -2.651 | -2.617 | -2.639 |
Geraamd saldo baten en lasten 1e VGR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 3.053 | 410 | 236 | 236 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 159 | 147 | 139 | 39 |
3. Economie | 15 | 0 | 0 | 17 |
4. Onderwijs | 68 | 123 | 123 | 249 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 542 | 313 | 259 | 259 |
6. Sociaal domein | 424 | 99 | 99 | 24 |
7. Volksgezondheid en milieu | 717 | 232 | 25 | 25 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 1.028 | 490 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 6.006 | 1.814 | 881 | 848 |
Geraamd resultaat 1e voortgangsrapportage | 1.157 | -116 | -831 | 1.417 |
