Monitor maatregelen financieel gezonde toekomst
Onderstaand is een overzicht opgenomen van de maatregelen zoals besloten bij de meerjarenbegroting 2026-2029. De voortgang geven wij aan met een kleuraanduiding. Maatregelen die gerealiseerd zijn en maatregelen die niet volgens plan lopen, lichten wij hierna afzonderlijk toe.
gerealiseerd |
|---|
volgens plan |
niet volgens plan |
bijsturing raad |
Nr | PR | Omschrijving | Toelichting | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | status: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT1 | 0 | Brandverzekeringen | Nieuw initiatief van de VNG om collectief tegen brand te verzekeren | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
FT2 | 0 | Onvoorzien | Verlagen budget onvoorzien naar € 1 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
FT3 | 0 | Exploitatielasten duurzaamheid | Vervallen exploitatiebudget voor extra duurzaamheidsimpulsen | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |
FT4 | 0 | Verlengen afschrijvingstermijnen | Afschrijvingstermijn van gebouwen verlengen van 40 naar 50 jaar | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | |
FT6 | 6 | Samenkracht en burgerparticipatie | Vervallen budget uitvoeringsagenda in 2025 structureel verwerken | 286.500 | 286.500 | 286.500 | 286.500 | |
FT7 | 6 | Samenkracht en burgerparticipatie | Verlagen budget inspecties kinderopvang naar realisatie 2024 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
FT8 | 6 | Arbeidsparticipatie | Besparing re-integratie middelen | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
FT9 | 6 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | Verlagen budget woonvoorzieningen naar realisatie eerdere jaren | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | |
FT10 | 6 | PGB WMO | Verlagen begroting op basis van realisatie 2024 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
FT11 | 6 | PGB Jeugd | Verlagen begroting op basis van realisatie 2024 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
FT12 | 8 | Volkshuisvesting (GREX) | Invoeren projectfinanciering | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | |
Totaal financieel technisch | 1.631.500 | 1.931.500 | 1.931.500 | 1.931.500 | ||||
Nr | PR | Omschrijving | Toelichting | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | status: |
BA1 | 0 | Personeel | Taakstelling ambtelijk apparaat | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
BA4 | 5 | Cultuurpresentatie | Verlagen bijdrage aan Kunstwerk (Musiater) | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
BA7 | 6 | Samenkracht en burgerparticipatie | Zevenaar Doet anders inrichten | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | |
BA9 | 6 | Samenkracht en burgerparticipatie | School maatschappelijk werk structureel opnemen | -230.000 | -230.000 | -230.000 | -230.000 | |
BA10 | 6 | Samenkracht en burgerparticipatie | Hernieuwd beleid Sociaal Medische Indicatie | 110.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | |
BA11 | 6 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | Versnelling transitie sterke lokale toegang | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | |
BA13 | 6 | Arbeidsparticipatie | Brede taakstelling RSD | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | |
BA14 | 6 | Huishoudelijke hulp (WMO) | Verschillende maatregelen die tot een besparing leiden | 35.000 | 170.000 | 205.000 | 240.000 | |
BA15 | 6 | Huishoudelijke hulp (WMO) | Was- en strijkservice in aansluiting op normenkader huishoudelijke ondersteuning 2025 | 360.000 | 485.000 | 485.000 | ||
BA16 | 6 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | Door betere toegang minder verwijzingen naar verblijf | 650.000 | 1.150.000 | 1.650.000 | 2.150.000 | |
Totaal beleidsmatige aanpassingen | 640.000 | 1.725.000 | 2.635.000 | 3.170.000 | ||||
Nr | PR | Omschrijving | Toelichting | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | status: |
IV3 | 0 | Parkeerbelasting | Verhogen parkeerbelasting naar niveau omliggende gemeenten | 300.000 | 300.000 | 500.000 | 500.000 | |
IV4 | 0 | Huwelijken | Verhogen kostendekkendheid op basis omliggende gemeenten | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | |
IV5 | 3 | Economische promotie | Verhogen toeristenbelasting naar niveau omliggende gemeenten | 62.000 | 106.000 | 150.000 | 194.000 | |
IV6 | 6 | Gehandicapten parkeerkaarten | Verhogen kostendekkendheid en naar niveau van omliggende gemeenten | 13.000 | 20.000 | 27.000 | ||
IV7 | 7 | Lijkbezorgingsrechten | Verhogen kostendekkendheid naar niveau omliggende gemeenten | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |
IV8 | 7 | Riolering | Kostendekkendheid tarieven (andere regelgeving BTW) | 204.000 | 408.000 | 612.000 | 816.000 | |
IV9 | 8 | Omgevingsleges | Verhogen kostendekkendheid naar niveau omliggende gemeenten | 233.000 | 233.000 | 233.000 | 233.000 | |
Totaal inkomstenverhogend | 828.400 | 1.083.400 | 1.538.400 | 1.793.400 | ||||
Totaal besparingen | 3.099.900 | 4.739.900 | 6.104.900 | 6.894.900 | ||||
Totaal gerealiseerde maatregelen | 1.652.900 | 1.802.900 | 1.802.900 | 1.802.900 | ||||
Totaal maatregelen die verlopen volgens plan | 1.447.000 | 2.937.000 | 4.302.000 | 5.092.000 | ||||
Toelichting voortgang maatregelen (status grijs, oranje of rood):
Financieel technische maatregelen:
FT2 Onvoorzien
Het budget voor onvoorziene uitgaven is verlaagd naar € 1. Hiermee is de bezuinigingsmaatregel gerealiseerd.
FT3 Exploitatielasten duurzaamheid
Het exploitatiebudget voor extra duurzaamheidsimpulsen is daadwerkelijk verlaagd waardoor dit bedrag niet meer beschikbaar is.
FT4 Afschrijvingstermijn gebouwen verlengen van 40 naar 50 jaar
De afschrijvingstermijn van bedrijfsgebouwen is aangepast van 40 jaar naar 50 jaar. We zien in de praktijk dat gebouwen langer meegaan dan de termijn van 40 jaar. We hebben daarom de afschrijvingstermijn van gebouwen verlengd naar 50 jaar en sluiten hierdoor meer aan bij de levensduur. Het jaarlijkse voordeel van € 550.000 is hiermee gerealiseerd.
FT6 Vervallen budget uitvoeringsagenda in 2025 structureel verwerken
Het exploitatiebudget verlaagd waardoor dit bedrag niet meer beschikbaar is.
FT7 Verlagen budget inspecties kinderopvang naar realisatie 2024
Het exploitatiebudget verlaagd waardoor dit bedrag niet meer beschikbaar is. Op basis van de realisatie 2025 zien wij ook geen reden om aan te nemen dat de budgetverlaging niet gerealiseerd gaat worden.
FT8 Besparing re-integratiemiddelen
Het exploitatiebudget is verlaagd met € 150.000 vanaf 2027. De middelen zijn daarmee niet mee beschikbaar en kunnen niet meer ingezet worden. Daarmee zien wij de maatregel als gerealiseerd.
FT10 PGB WMO
Het budget is structureel verlaagd. De huidige raming wordt realistisch geacht. Daarmee zien wij deze maatregel als gerealiseerd.
FT11 PGB Jeugd
Het budget is structureel verlaagd. De huidige raming wordt realistisch geacht. Daarmee zien wij deze maatregel als gerealiseerd.
FT12 Volkshuisvesting (GREX)
Dit betreft het invoeren van projectfinanciering voor de grondexploitaties. De voorgestelde besparing is verwerkt in de grondexploitatie Businesspark 7PoortII.
Beleidsmatige aanpassingen:
BA7 Zevenaar Doet anders inrichten
Conform opdracht van de raad is Zevenaar Doet anders ingericht. Het besteedbare bedrag per huishouden is verlaagd van €10,00 naar €7,50 en er is sprake van één ronde per jaar.
BA9 Schoolmaatschappelijk werk structureel opnemen
Het maatschappelijk werk op school wordt structureel voortgezet voor de basisscholen en het voortgezet onderwijs in Zevenaar. Dit is conform het raadsbesluit over het maatschappelijk werk op school.
Inkomstenverhogende maatregelen:
IV4 Huwelijken
Uit onderzoek begin 2025 bleek dat de gemeente Zevenaar lagere tarieven hanteerde voor het voltrekken van huwelijken dan omliggende gemeenten. Het tarief (leges) voor een huwelijk is per 2026 structureel verhoogd naar het niveau van omliggende gemeenten. Hiermee is de maatregel gerealiseerd.
IV7 Lijkbezorgingsrechten
We hebben begin 2025 onze tarieven vergeleken met omliggende gemeenten om te beoordelen of er redelijkheid is voor tariefsverhoging, mede in relatie tot het kostendekkendheidspercentage. De tarieven van omliggende gemeenten bleken sterk uiteen te lopen. We hebben de tarieven per 2026 structureel met 10% verhoogd. Hiermee is de maatregel afgerond.
IV9 Omgevingsleges
We hebben begin 2025 de kosten en opbrengsten van de omgevingsleges ingeschat op basis van actuele data. Hierbij is gebruik gemaakt van het Handhavingsuitvoeringsplan. Bovendien hebben we onze tarieven vergeleken met omliggende gemeenten. De verschillende tarieven die voortvloeien uit de Omgevingswet hebben we per 2026 structureel met 22% verhoogd naar het niveau van de omliggende gemeenten. Daarmee is de maatregel uitgevoerd.
