Overzicht mutaties op investeringen
Onderstaande tabel geeft alle mutaties met betrekking tot investeringsbedragen die zijn opgenomen in deze voortgangsrapportage. Hierbij treft u ook de investeringsbedragen van raadsbesluiten sinds de vaststelling van de meerjarenbegroting 2026-2029 aan. De kapitaallasten van deze investeringen zijn verwerkt in de baten en lasten van de verschillende programma's.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Actualisatie bouwvoorbereidingskrediet basisschool de Wissel | 300 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie investering aankoop grond locaties Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) en voorbereidingskredieten | -11.525 | 11.525 | 0 | 0 |
Actualisatie investering parkeerdek Masiusplein | 578 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie investering raadzaal inrichting en installaties | 230 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie investering Schipperspoortje | 38 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie investering straatmarkt en evenementen | 80 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie investering vervangende nieuwbouw De Tamboerijn | -230 | -15 | -1.905 | 2.150 |
Actualisatie investering vervangende nieuwbouw De Wissel | -3.460 | 630 | 2.830 | 0 |
Actualisatie investeringen duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringen openbaar groen | -184 | 184 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringen riolering | -569 | 569 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringen spelen | -347 | 0 | 347 | 0 |
Actualisatie investeringen wegen | -1.513 | 1.513 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringenbudgetten programma 3 | -461 | 161 | 300 | 0 |
Actualisatie investeringsbudget voertuig boa's | 36 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringsbudgetten programma 2 | -360 | -176 | -914 | 1.366 |
Bouwkundige aanpassing voormalige ds. Jonkerschool | -25 | 0 | 0 | 0 |
Investeringsbudget administratief verplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overheveling deel budget naar andere ECL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renovatie en aanleg kunstgrasvelden | 2.632 | 0 | 0 | 0 |
Restant investeringsbudgetten 2025 | 33.302 | 0 | 0 | 0 |
Starters- en toekomstbestendig wonen leningen | 791 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoering visie Turmac Cultuurfabriek (TCF) 2025-2030 | 66 | 0 | 0 | 0 |
