Naam resultaat | Status 2025 | Status 1e VGR | |
|---|---|---|---|
6.2.2 Wij bieden een herkenbare toegang tot het sociaal domein | 2023-2025 |
|
|
6.2.3 Wij verbeteren de afspraken en sturen op het aantal contracten met (regionale) aanbieders van jeugdzorg en wmo | 2022-2026 |
|
|
6.2.4 Wij werken efficiënt en eenvoudig in het sociaal domein | 2022-2026 |
|
|
6.2.6 Wij volgen de landelijke (financiële) ontwikkelingen rondom jeugdzorg | 2022-2026 |
|
|
6.4.1 Wij willen een passende uitvoering van de Participatiewet | 2022-2025 |
|
|
